先看看超能阿布的种族值吧!
攻击好高呢,魔攻也不错。可是速度不够高,不能先出手,很容易被灭呢!诶~略微失望~
再来看看超能阿布的技能表吧!
洛克王国超能阿布技能表 | |||||||
技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
大闹 | 初始 | 普通系 | 敌方 | 魔法 | 50 | 10 | 2-5回合内连续攻击,这期间,自己不会进入睡眠状态 |
沙尘狂风 | 初始 | 龙系 | 敌方 | 魔法 | 40 | 20 | 对翼属性对手伤害加倍,并有几率让对手恐惧 |
龙之爪牙 | 初始 | 龙系 | 敌方 | 变化 | - | 10 | 给对手造成一定伤害,固定40HP |
龙之气息 | 14 | 龙系 | 敌方 | 魔法 | 60 | 20 | 一定几率麻醉对手 |
龙之舞 | 18 | 龙系 | 自身 | 变化 | - | 20 | 提高自身的攻击和速度等级 |
火焰踢 | 22 | 火系 | 敌方 | 物理 | 75 | 15 | 一定几率让对手进入烧伤状态 |
催眠尾巴 | 26 | 普通系 | 敌方 | 变化 | - | 10 | 使用后下一回合对手进入到睡眠状态 |
炎爆拳 | 31 | 火系 | 敌方 | 物理 | 80 | 10 | 提高暴击率,一定几率让对方进入烧伤状态 |
火焰护罩 | 36 | 火系 | 敌方 | 变化 | - | 5 | 下回合不可行动,本回合反伤,并且如果先手则免疫伤害,先手+2 |
龙之波动 | 41 | 龙系 | 敌方 | 魔法 | 90 | 10 | 给对手造成一定伤害 |
祈福 | 47 | 普通系 | 自身 | 变化 | - | 10 | 使用后,在下一回合,自己的HP回复一定值。 |
疯狂攻击 | 53 | 普通系 | 敌方 | 物理 | 90 | 20 | 连续攻击敌人,之后自己陷入混乱状态 |
烈焰云 | 60 | 火系 | 敌方 | 魔法 | 100 | 10 | 百分百令对手烧伤 |
画龙点睛 | 70 | 龙系 | 自己 | 变化 | - | 5 | 一定几率提升自身所有能力 |
时间咆哮 | 80 | 龙系 | 敌人 | 魔法 | 150 | 5 | 命中后自己下回合不能行动 |
2022-01-12 / 43.3M
2022-01-12 / 40.8M
2022-01-12 / 76.5M
2022-01-12 / 23.4M
2022-01-12 / 22.7M
2022-01-12 / 17.4M