洛克王国绿翼鸟怎么得?在哪得?
答:洛克王国绿翼鸟是要在高黎贡山道携带绿光魔石捕捉~!
洛克王国魔翼鸟/绿翼鸟种族值
魔翼鸟 精力64 攻击70 防御65 魔攻65 魔抗64 速度72
绿翼鸟 精力85 攻击89 防御86 魔攻88 魔抗84 速度92
洛克王国绿翼鸟_魔翼鸟技能表 | |||||||
技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
猛烈撞击 | 初始 | 普通系 | 敌方 | 物理 | 35 | 35 | 给对手造成一定伤害 |
瑜伽之形 | 初始 | 萌系 | 自身 | 变化 | - | 40 | 攻击等级提高1级 |
雄翼撞击 | 初始 | 萌系 | 敌方 | 物理 | 40 | 35 | 给对手造成一定伤害 |
意念力 | 15 | 萌系 | 敌方 | 魔法 | 50 | 25 | 一定几率令对手混乱 |
精神光线 | 20 | 萌系 | 敌方 | 魔法 | 65 | 20 | 一定几率令对手混乱 |
空气切割 | 25 | 萌系 | 敌方 | 魔法 | 75 | 20 | 一定几率令对手恐惧 |
花瓣之舞 | 30 | 萌系 | 敌方 | 变化 | - | 15 | 令对手攻击等级下降 |
思念头槌 | 35 | 萌系 | 敌方 | 物理 | 80 | 15 | 一定几率令对手恐惧 |
风之打击 | 40 | 萌系 | 敌方 | 魔法 | 80 | 15 | 提高自身魔攻等级 |
2022-01-12 / 43.3M
2022-01-12 / 40.8M
2022-01-12 / 76.5M
2022-01-12 / 23.4M
2022-01-12 / 22.7M
2022-01-12 / 17.4M