烽火张国的声望和官阶系统影响着玩家在游戏中的排名,很多人不知道个人声望若何获取以及官阶是如何对应的,今天给大家详细介绍。
声望系统简介:
个人声望值仅仅是一个衡量您在游戏中综合实力的数值,声望值会随着您的游戏行为增加和减少。声望值对应官阶等级,对应声望排行榜,即声望值数值越高,官阶等级越高、声望排行越前。
影响声望值的行为:
1、使用资源:使用资源可以提升声望值。
2、损耗资源:建筑被拆、士兵死亡(装备损耗不计算死亡)、城防被摧毁均被计算为损耗资源,损耗资源会减少声望值。
3、点券消耗:使用点券会提升声望值。
4、杀怪:不论攻击结果是胜利还是失败,杀死据点中的怪物都可以提升声望值。
5、杀人:不论战斗结果是胜利还是失败,杀死对手士兵、摧毁城防量、拆除建筑都可以提升声望值。
6、完成任务:完成部分任务可以提升声望值。
声望等级表:
等级数 | 等级名 | 声望值 |
---|---|---|
0 | 烽火新手 | 50以下 |
1 | 公士 | 50 |
2 | 上造 | 100 |
3 | 簪袅 | 200 |
4 | 不更 | 500 |
5 | 大夫 | 1000 |
6 | 官大夫 | 2000 |
7 | 公大夫 | 5000 |
8 | 公乘 | 10000 |
9 | 五大夫 | 20000 |
10 | 左庶长 | 30000 |
11 | 右庶长 | 40000 |
12 | 左更 | 50000 |
13 | 中更 | 60000 |
14 | 右更 | 80000 |
15 | 少上造 | 100000 |
16 | 大良造 | 120000 |
17 | 驷车庶长 | 140000 |
18 | 大庶长 | 160000 |
19 | 关内侯 | 180000 |
20 | 彻侯 | 200000 |
21 | 甲公 | 220000 |
22 | 乙公 | 242000 |
23 | 丙公 | 266000 |
24 | 丁公 | 293000 |
25 | 戊公 | 320000 |
26 | 己公 | 350000 |
27 | 庚公 | 390000 |
28 | 庄公 | 430000 |
29 | 襄公 | 470000 |
30 | 文公 | 520000 |
31 | 静公 | 570000 |
32 | 宁公 | 630000 |
33 | 武公 | 690000 |
34 | 德公 | 760000 |
35 | 宣公 | 840000 |
36 | 成公 | 920000 |
37 | 穆公 | 1010000 |
38 | 康公 | 1110000 |
39 | 共公 | 1220000 |
40 | 桓公 | 1350000 |
41 | 景公 | 1480000 |
42 | 哀公 | 1630000 |
43 | 夷公 | 1790000 |
44 | 惠公(前) | 1970000 |
45 | 悼公 | 2170000 |
46 | 厉共公 | 2380000 |
47 | 躁公 | 2620000 |
48 | 怀公 | 2880000 |
49 | 灵公 | 3170000 |
50 | 简公 | 3490000 |
51 | 惠公(后) | 3840000 |
52 | 出公 | 4220000 |
53 | 献公 | 4600000 |
54 | 孝公 | 5100000 |
55 | 惠文王 | 5600000 |
56 | 武王 | 6200000 |
57 | 昭襄王 | 6800000 |
58 | 孝文王 | 7500000 |
59 | 庄襄王 | 8200000 |
60 | 始皇帝 | 9000000 |
2022-01-12 / 43.3M
2022-01-12 / 40.8M
2022-01-12 / 76.5M
2022-01-12 / 23.4M
2022-01-12 / 22.7M
2022-01-12 / 17.4M