活动时间:2012年4月1日——4月15日
活动详情:
排名 | 获奖要求 | 每日奖励 | 最终大奖 |
1 | 轩辕会武排名第一 | 初级鱼饵(赠)×5、高级贡品箱×5 | 遗世战神城堡、高级鱼饵(赠)×20 |
2 | 轩辕会武排名第二 | 初级鱼饵(赠)×3、中级贡品箱×5 | 傲血武尊城堡、高级鱼饵(赠)×15 |
3 | 轩辕会武排名第三 | 初级鱼饵(赠)×2、低级贡品箱×5 | 极影真君城堡、高级鱼饵(赠)×10 |
4 | 轩辕会武排名第4-10名 | 初级鱼饵(赠)×1、高级贡品箱×3 | 轩辕豪杰城堡、初级鱼饵(赠)×10 |
5 | 轩辕会武排名第11-30名 | 初级鱼饵(赠)×1、中级贡品箱×3 | 轩辕豪杰城堡、初级鱼饵(赠)×5 |
6 | 轩辕会武排名第31-50名 | 初级鱼饵(赠)×1、低级贡品箱×3 | 轩辕豪杰城堡、初级鱼饵(赠)×3 |
7 | 轩辕会武排名第51-100名 | 初级鱼饵(赠)×1、高级贡品箱×1 | 无 |
8 | 轩辕会武排名第101-200名 | 锦囊×10、中级贡品箱×1 | 无 |
9 | 轩辕会武排名第201-500名 | 大袋铜币×2、低级贡品箱×1 | 无 |
10 | 轩辕会武排名第501-1000名 | 辎重箱(赠)×1、低级贡品箱×1 | 无 |
参加活动>>
2022-01-12 / 43.3M
2022-01-12 / 40.8M
2022-01-12 / 76.5M
2022-01-12 / 23.4M
2022-01-12 / 22.7M
2022-01-12 / 17.4M