伟大航线上线了镶嵌系统,最多开镶嵌3个宝石,镶嵌后可通过拆除器拆除给更高级装备使用,其中镶嵌需要用到的是属性宝石和制作书,另外开宝箱也是有几率获得相应关卡的掉落物品,本篇将带来属性宝石、制作书掉落表,希望对大家有帮助。
相关推荐:伟大航线铁匠开启 装备强化、合成、镶嵌系统全新上线
宝石 | 说明 | 掉落 |
L1强化石 | 神秘的天外陨石,可用于强化装备1~4级,强化过后可增强装备基础属性。 | 西式快餐制造机(BOSS)英雄 霸王花姬(BOSS)困难 霸王花姬(BOSS)英雄 仙人掌王(BOSS)困难 仙人掌王(BOSS)英雄 地狱三头犬(BOSS)困难 地狱三头犬(BOSS)英雄 雷之神兽(BOSS)困难 雷之神兽(BOSS)英雄 |
L1攻击石 | 增加攻击30点 | 西式快餐制造机(BOSS)英雄 |
L1防御石 | 增加防御18点 | 西式快餐制造机(BOSS)英雄 |
L1体力石 | 增加血量120点 | 西式快餐制造机(BOSS)英雄 |
L1火伤石 | 5%的机率使敌人受到灼烧效果,每2秒造成25点伤害,有效时间20秒 | 西式快餐制造机(BOSS)英雄 |
L1毒伤石 | 6%的机率使敌人受到中毒效果,每2秒造成18点伤害,有效时间30秒 | 西式快餐制造机(BOSS)英雄 |
L1破防石 | 增加暴击10点,增加暴击伤害5% | 西式快餐制造机(BOSS)英雄 |
L2强化石 | 神秘的天外陨石,可用于强化装备5~8级,强化过后可增强装备基础属性。 | 通过制作书合成 |
L2攻击石 | 增加攻击60点 | 通过制作书合成 |
L2防御石 | 增加防御36点 | 通过制作书合成 |
L2体力石 | 增加血量240点 | 通过制作书合成 |
L2火伤石 | 攻击时7%的机率使敌人受到灼烧效果,每2秒造成50点伤害,有效时间20秒 | 通过制作书合成 |
L2毒伤石 | 攻击时8%的机率使敌人受到中毒效果,每2秒造成36点伤害,有效时间30秒 | 通过制作书合成 |
L2破防石 | 增加暴击20点,增加暴击伤害6% | 通过制作书合成 |
L3强化石 | 神秘的天外陨石,可用于强化装备9~12级,强化过后可增强装备基础属性。 | 通过制作书合成 |
L3攻击石 | 增加攻击120点 | 通过制作书合成 |
L3防御石 | 增加防御72点 | 通过制作书合成 |
L3体力石 | 增加血量480点 | 通过制作书合成 |
L3火伤石 | 攻击时10%的机率使敌人受到灼烧效果,每2秒造成100点伤害,有效时间20秒 | 通过制作书合成 |
L3毒伤石 | 攻击时12%的机率使敌人受到中毒效果,每2秒造成72点伤害,有效时间30秒 | 通过制作书合成 |
L3破防石 | 增加暴击40点,增加暴击伤害7% | 通过制作书合成 |
L2强化石制作书 | 收集6个L1强化石和1个L2强化石制作书,可合成L2强化石。 | 西式快餐制造机(BOSS)困难 |
L2攻击石制作书 | 收集6个L1攻击石和1个L2攻击石制作书,可合成L2攻击石。 | 西式快餐制造机(BOSS)困难 |
L2防御石制作书 | 收集6个L1防御石和1个L2防御石制作书,可合成L2防御石。 | 西式快餐制造机(BOSS)困难 |
L2生命石制作书 | 收集6个L1生命石和1个L2生命石制作书,可合成L2生命石。 | 西式快餐制造机(BOSS)困难 |
L2火伤石制作书 | 收集6个L1火伤石和1个L2火伤石制作书,可合成L2火伤石。 | 西式快餐制造机(BOSS)困难 |
L2毒伤石制作书 | 收集6个L1毒伤石和1个L2毒伤石制作书,可合成L2毒伤石。 | 西式快餐制造机(BOSS)困难 |
L2破防石制作书 | 收集6个L1破防石和1个L2破防石制作书,可合成L2破防石。 | 西式快餐制造机(BOSS)困难 |
L3强化石制作书 | 收集6个L2强化石和1个L3强化石制作书,可合成L3强化石。 | 地狱三头犬(BOSS)英雄 |
L3攻击石制作书 | 收集6个L2攻击石和1个L3攻击石制作书,可合成L3攻击石。 | 地狱三头犬(BOSS)英雄 |
L3防御石制作书 | 收集6个L2防御石和1个L3防御石制作书,可合成L3防御石。 | 地狱三头犬(BOSS)英雄 |
L3生命石制作书 | 收集6个L2生命石和1个L3生命石制作书,可合成L3生命石。 | 地狱三头犬(BOSS)英雄 |
L3火伤石制作书 | 收集6个L2火伤石和1个L3火伤石制作书,可合成L3火伤石。 | 地狱三头犬(BOSS)英雄 |
L3毒伤石制作书 | 收集6个L2毒伤石和1个L3火毒伤制作书,可合成L3毒伤石。 | 地狱三头犬(BOSS)英雄 |
L3破防石制作书 | 收集6个L2破防石和1个L3破防石制作书,可合成L3破防石。 | 地狱三头犬(BOSS)英雄 |
2022-01-12 / 43.3M
2022-01-12 / 40.8M
2022-01-12 / 76.5M
2022-01-12 / 23.4M
2022-01-12 / 22.7M
2022-01-12 / 17.4M