看到大家对宠物的种族值有需求,就闲着没事整理了一些,每个星期都会定期更新,后面将会逐步完善宠物种族值,敬请期待。
相关点击:卡布仙踪答题答案大全
宠物名字 | 序号 | 属性 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 怒攻 | 怒防 | 生命 | 速度 |
飞叶犬 | 6 | 草 | 398 | 121 | 200 | 114 | 895 | 338 | 507 | 194 |
史克怪熊 | 21 | 草 | 380 | 88 | 200 | 67 | 640 | 175 | 502 | 175 |
十裂火蛟 | 30 | 火 | 375 | 105 | 200 | 75 | 800 | 241 | 495 | 187 |
战火鸡 | 41 | 火 | 372 | 92 | 200 | 70 | 649 | 174 | 488 | 183 |
铁拳巨兽 | 56 | 土 | 380 | 102 | 200 | 75 | 707 | 783 | 496 | 175 |
战天虎 | 115 | 冰 | 433 | 106 | 200 | 92 | 966 | 424 | 566 | 202 |
尼多战士 | 118 | 土 | 386 | 94 | 200 | 80 | 796 | 214 | 502 | 185 |
荒漠蝎王 | 100 | 土 | 375 | 126 | 200 | 89 | 675 | 200 | 525 | 179 |
冰雪精灵 | 103 | 冰 | 370 | 125 | 200 | 82 | 636 | 204 | 509 | 188 |
蓝翼飞龙 | 81 | 龙 | 416 | 127 | 200 | 102 | 960 | 341 | 528 | 201 |
霹雳岩怪 | 142 | 土 | 412 | 131 | 200 | 100 | 981 | 448 | 570 | 201 |
铠甲雷恩 | 154 | 普通 | 392 | 121 | 200 | 98 | 906 | 316 | 503 | 194 |
信仰战狼 | 177 | 巫 | 402 | 127 | 200 | 87 | 923 | 300 | 511 | 196 |
2022-01-12 / 43.3M
2022-01-12 / 40.8M
2022-01-12 / 76.5M
2022-01-12 / 23.4M
2022-01-12 / 22.7M
2022-01-12 / 17.4M