dnf每个职业的升级属性加成都不一样哦,希望对勇士们有所帮助。
职业 | HP MAX | MP MAX | 力量 | 体力 | 智力 | 精神 | 重量上限 | 硬直恢复 | 转职时能力上升 |
鬼剑士 | 45.0 | 25.0 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 0.30 | 2.0 | |
剑魂 | 50.0 | 20.0 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 0.30 | 3.0 | |
狂战士 | 55.0 | 15.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 0.30 | 2.0 | MP恢复速度+3.0(每LV2) |
鬼泣 | 40.0 | 30.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 0.30 | 1.0 | |
阿修罗 | 45.0 | 25.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.30 | 2.0 | |
职业 | HP MAX | MP MAX | 力量 | 体力 | 智力 | 精神 | 重量上限 | 硬直恢复 | 转职时能力上升 |
格斗家 | 50.0 | 20.0 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 0.25 | 1.5 | |
气功师 | 40.0 | 30.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 0.30 | 1.0 | MP恢复速度+2.0 施放速度+2.0 |
散打 | 50.0 | 20.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 0.25 | 4.0 | 攻击速度+1.0 |
街霸 | 47.5 | 22.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 0.30 | 3.0 | 毒抗性+0.6 |
柔道家 | 47.5 | 22.5 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 0.25 | 2.0 | |
职业 | HP MAX | MP MAX | 力量 | 体力 | 智力 | 精神 | 重量上限 | 硬直恢复 | 转职时能力上升 |
神枪手 | 40.0 | 30.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.30 | 2.0 | |
漫游枪手 | 47.5 | 22.5 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 0.30 | 4.0 | |
枪炮师 | 45.0 | 25.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 0.30 | 3.0 | |
机械师 | 30.0 | 40.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 0.30 | 1.0 | MP恢复速度+2.0 施放速度+2.0 |
弹药专家 | 40.0 | 30.0 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 0.30 | 3.0 | |
职业 | HP MAX | MP MAX | 力量 | 体力 | 智力 | 精神 | 重量上限 | 硬直恢复 | 转职时能力上升 |
神枪手(女) | 37.5 | 32.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.30 | 1.0 | MP恢复速度+3.0(每LV2) |
漫游枪手(女) | 45.0 | 25.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 0.30 | 3.0 | |
枪炮师(女) | 42.5 | 27.5 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 0.30 | 2.0 | MP恢复速度+3.0(每LV2) |
机械师(女) | 32.5 | 37.5 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 0.30 | 1.0 | MP恢复速度+3.0 |
弹药专家(女) | 37.5 | 32.5 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 0.30 | 2.0 | MP恢复速度+3.0 |
职业 | HP MAX | MP MAX | 力量 | 体力 | 智力 | 精神 | 重量上限 | 硬直恢复 | 转职时能力上升 |
魔法师 | 35.0 | 35.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.25 | 1.0 | MP恢复速度+3.0(每LV5) |
元素师 | 30.0 | 40.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 0.25 | 1.0 | MP恢复速度+3.0 |
战斗法师 | 40.0 | 30.0 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 0.25 | 3.0 | MP恢复速度+3.0(每LV5) |
召唤师 | 32.5 | 37.5 | 2.5 | 2.2 | 3.8 | 3.5 | 0.25 | 1.0 | MP恢复速度+3.0 |
魔道学者 | 35.0 | 35.0 | 3.0 | 2.5 | 3.7 | 2.8 | 0.25 | 2.0 | MP恢复速度+3.0 |
职业 | HP MAX | MP MAX | 力量 | 体力 | 智力 | 精神 | 重量上限 | 硬直恢复 | 转职时能力上升 |
圣职者 | 50.0 | 20.0 | 3.2 | 3.3 | 2.5 | 3.0 | 0.30 | 1.0 | MP恢复速度+3.0(每LV2) |
圣骑士 | 55.0 | 15.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 0.30 | 2.0 | MP恢复速度+3.0(每LV2) |
蓝拳圣使 | 50.0 | 20.0 | 3.7 | 3.5 | 2.4 | 2.4 | 0.30 | 2.0 | MP恢复速度+3.0(每LV2) |
驱魔师 | 40.0 | 30.0 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 0.30 | 1.0 | MP恢复速度+3.0(每LV10) |
职业 | HP MAX | MP MAX | 力量 | 体力 | 智力 | 精神 | 重量上限 | 硬直恢复 | 转职时能力上升 |
暗夜使者 | 42.5 | 27.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 0.27 | 1.5 | MP恢复速度+3.0(每LV2) |
刺客 | 47.5 | 22.5 | 3.8 | 3.0 | 2.7 | 2.5 | 0.27 | 2.0 | MP恢复速度+3.0(每LV2) |
死灵术士 | 37.5 | 32.5 | 3.2 | 2.0 | 3.8 | 3.0 | 0.27 | 1.0 | MP恢复速度+3.0 |
2022-01-12 / 43.3M
2022-01-12 / 40.8M
2022-01-12 / 76.5M
2022-01-12 / 23.4M
2022-01-12 / 22.7M
2022-01-12 / 17.4M