依然是红色火线的基本内容普及,本篇将介绍到技能和兵种,技能带有简单的描述,兵种介绍了其类型,一起来看看吧。红色火线联军、盟军、帝国功勋将领大全
一、技能总览
二、兵种总览
名字 | 部队类型 |
维和步兵 | 伤害高 |
战斗工兵 | 伤害高 |
红色精锐 | 对机甲伤害增加 |
维和军士 | 伤害高 |
装甲步兵 | 远程部队伤害减少 |
重装大兵 | 远程部队伤害减少 |
帝国武士 | 对机甲伤害增加 |
磁暴步兵 | 擅长抵挡 |
防暴步兵 | 防御部队 |
火箭工兵 | 攻击,机动性并重 |
忍者 | 机动性高 |
海军陆战队 | 伤害高 |
装甲杀手 | 对机甲伤害增加 |
超时空步兵 | 综合能力强 |
狂兽人 | 擅长暴击 |
尤里新兵 | 擅长反击 |
疯狂伊文 | 机动性高 |
火炮机车 | 无 |
死神机甲 | 擅长闪避 |
镰刀机甲 | 综合能力强 |
机甲天狗 | 机动性高 |
恐怖机甲 | 伤害强 |
钢铁机甲 | 伤害高 |
死神装甲 | 伤害高 |
镰刀装甲 | 机动伤害并重 |
恐怖装甲 | 机动性强 |
钢铁装甲 | 擅长暴击 |
平定者机甲 | 防御能力高 |
未来机甲 | 伤害高 |
鬼王机甲 | 擅长闪躲 |
弓箭兵 | 擅长暴击 |
高能弓兵 | 擅长暴击 |
导弹步兵 | 伤害高 |
强能突击兵 | 擅长闪避 |
重装弓兵 | 擅长暴击 |
反坦克步兵 | 擅长暴击 |
精锐突击兵 | 擅长抵挡 |
阴影特种兵 | 擅长暴击 |
猎杀者 | 擅长抵挡 |
时空精锐 | 善暴击,高伤害 |
掷弹步兵 | 伤害高 |
镭射兵 | 擅长爆击 |
激光兵 | 综合能力强 |
幽灵突袭兵 | 擅长爆击 |
病毒狙击手 | 机动性高 |
海啸坦克 | 对敌军造成横向伤害 |
铁锤坦克 | 对单体造成伤害 |
幻影坦克 | 对单体造成伤害 |
粉碎者坦克 | 防御单位 |
火箭坦克 | 对敌军造成纵向伤害 |
天启坦克 | 对单体造成伤害 |
守护者坦克 | 对敌军造成横向伤害 |
波能坦克 | 对敌军造成纵向伤害 |
火焰部队 | 单体超能攻击,成功率高 |
冰冻部队 | 单体超能攻击,成功率一般 |
磁能部队 | 单体超能攻击并使敌军混乱,成功率低 |
火焰军团 | 单体超能攻击,成功率高 |
永冻军团 | 单体超能攻击,成功率一般 |
生化部队 | 全体超能攻击,命中后出现中毒状态 |
尤里复制人 | 全体超能攻击,无伤害,命中后出现混乱状态 |
辐射部队 | 全体超能攻击 |
磁暴军团 | 单体超能攻击并使敌军混乱,成功率低 |
救援队 | 治疗部队 |
雅典娜之光 | 随机使一支技能部队进入可发动技能的状态 |
医疗队 | 治疗部队 |
宙斯塔 | 增加己方技能部队34能量,减少全体敌军技能部队5能量 |
超能部队 | 擅长抵挡 |
裂变工兵 | 全体普通攻击 |
2022-01-12 / 43.3M
2022-01-12 / 40.8M
2022-01-12 / 76.5M
2022-01-12 / 23.4M
2022-01-12 / 22.7M
2022-01-12 / 17.4M