作为一款射击网游,游戏中的等级通常是以军衔来划分的,在生化战场中,军衔分为五种,分别是士兵、士官、尉官、校官和将帅,下面一起来看看军衔等级表吧。
一、士兵军衔
军衔徽章 | 等级 | 经验值 | 区间经验值 |
---|---|---|---|
训练兵 recruit | 0∼599 | 599 | |
二等兵 private | 600∼1799 | 1199 | |
一等兵 private first class | 1800∼3499 | 1699 | |
上等兵 corporal | 3500∼5999 | 2499 |
二、士官军衔
军衔徽章 | 等级 | 经验值 | 区间经验值 |
---|---|---|---|
兵长 1 sergeant | 6000∼10999 | 4999 | |
兵长 2 sergeant | 11000∼15999 | 4999 | |
下士 1 staff sergeant | 16000∼20999 | 4999 | |
下士 2 staff sergeant | 21000∼25999 | 4999 | |
下士 3 staff sergeant | 26000∼32999 | 6999 | |
中士 1 sergeant first class | 33000∼39999 | 6999 | |
中士 2 sergeant first class | 40000∼46999 | 6999 | |
中士 3 sergeant first class | 47000∼53999 | 6999 | |
中士 4 sergeant first class | 54000∼63999 | 9999 | |
上士 1 master sergeant | 64000∼73999 | 9999 | |
上士 2 master sergeant | 74000∼83999 | 9999 | |
上士 3 master sergeant | 84000∼93999 | 9999 | |
上士 4 master sergeant | 94000∼103999 | 9999 | |
上士 5 master sergeant | 104000∼123999 | 19999 | |
元士 1 sergeant major | 124000∼143999 | 19999 | |
元士 2 sergeant major | 144000∼163999 | 19999 | |
元士 3 sergeant major | 164000∼183999 | 19999 | |
元士 4 sergeant major | 184000∼203999 | 19999 | |
元士 5 sergeant major | 204000∼243999 | 39999 |
三、尉官军衔
军衔徽章 | 等级 | 经验值 | 区间经验值 |
---|---|---|---|
少尉 1 second lieutenant | 244000∼283999 | 39999 | |
少尉 2 second lieutenant | 284000∼323999 | 39999 | |
少尉 3 second lieutenant | 324000∼363999 | 39999 | |
少尉 4 second lieutenant | 364000∼403999 | 39999 | |
少尉 5 second lieutenant | 404000∼483999 | 79999 | |
中尉 1 first lieutenant | 484000∼563999 | 79999 | |
中尉 2 first lieutenant | 564000∼643999 | 79999 | |
中尉 3 first lieutenant | 644000∼723999 | 79999 | |
中尉 4 first lieutenant | 724000∼803999 | 79999 | |
中尉 5 first lieutenant | 804000∼903999 | 99999 | |
上尉 1 captain | 904000∼1003999 | 99999 | |
上尉 2 captain | 1004000∼1103999 | 99999 | |
上尉 3 captain | 1104000∼1203999 | 99999 | |
上尉 4 captain | 1204000∼1303999 | 99999 | |
上尉 5 captain | 1304000∼1453999 | 149999 |
四、校官军衔
军衔徽章 | 等级 | 经验值 | 区间经验值 |
---|---|---|---|
少校 1 major | 1454000∼1603999 | 149999 | |
少校 2 major | 1604000∼1753999 | 149999 | |
少校 3 major | 1754000∼1903999 | 149999 | |
少校 4 major | 1904000∼2053999 | 149999 | |
少校 5 major | 2054000∼2253999 | 199999 | |
中校 1 lieutenant colonel | 2254000∼2453999 | 199999 | |
中校 2 lieutenant colonel | 2454000∼2653999 | 199999 | |
中校 3 lieutenant colonel | 2654000∼2853999 | 199999 | |
中校 4 lieutenant colonel | 2854000∼3053999 | 199999 | |
中校 5 lieutenant colonel | 3054000∼3303999 | 249999 | |
上校 1 colonel | 3304000∼3553999 | 249999 | |
上校 2 colonel | 3554000∼3803999 | 249999 | |
上校 3 colonel | 3804000∼4053999 | 249999 | |
上校 4 colonel | 4054000∼4303999 | 249999 | |
上校 5 colonel | 4304000∼4583999 | 279999 |
五、将帅军衔
军衔徽章 | 等级 | 经验值 | 区间经验值 |
---|---|---|---|
准将 1 brigadier general | 4584000∼4863999 | 279999 | |
准将 2 brigadier general | 4864000∼5143999 | 279999 | |
准将 3 brigadier general | 5144000 ∼5703999 | 279999 | |
准将 4 brigadier general | 5424000∼5703999 | 279999 | |
准将 5 brigadier general | 5704000∼6033999 | 329999 | |
少将 1 major general | 6034000∼6363999 | 329999 | |
少将 2 major general | 6364000∼6693999 | 329999 | |
少将 3 major general | 6694000∼7023999 | 329999 | |
少将 4 major general | 7024000∼7353999 | 329999 | |
少将 5 major general | 7354000∼7733999 | 379999 | |
中将 1 lieutenant general | 7734000∼8113999 | 379999 | |
中将 2 lieutenant general | 8114000∼8493999 | 379999 | |
中将 3 lieutenant general | 8494000∼8873999 | 379999 | |
中将 4 lieutenant general | 8874000∼9253999 | 379999 | |
中将 5 lieutenant general | 9254000∼9753999 | 499999 | |
上将 1 general | 9754000∼10253999 | 499999 | |
上将 2 general | 10254000∼10753999 | 499999 | |
上将 3 general | 10754000∼11253999 | 499999 | |
上将 4 general | 11254000∼11753999 | 499999 | |
上将 5 general | 11754000∼12453999 | 699999 | |
元帅 general of the army | 12454000 |
2022-01-12 / 43.3M
2022-01-12 / 40.8M
2022-01-12 / 76.5M
2022-01-12 / 23.4M
2022-01-12 / 22.7M
2022-01-12 / 17.4M